Yas Kho Mob Straw Tube / Dropper Tshuab Moulding Tshuab
Cov yeeb nkab yas pov tseg / dropper siv dav hauv chav kuaj, kev tshawb fawb zaub mov, kev kho mob thiab lwm yam. Cov lus qhia yog 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml thiab lwm yam.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Qauv | Chav tsev | BM02D | |
| Qhov ntim khoom ntau tshaj plaws | L | 2 | |
| Lub voj voog qhuav | Ib lub thawv/teev | 900 * 2 | |
| Cov qauv taub hau tuag | Hom txuas ntxiv mus | ||
| Lub hau loj txoj kab uas hla | mm | 65 | |
| Muaj peev xwm ua kom yas ntau tshaj plaws (PE) | kg/teev | 70 | |
| Tsav tsheb | Kw | 22 | |
| Lub zog ntawm lub twj tso kua roj (Servo) | L | 11 | |
| Lub zog clamping | KW | 40 | |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm lub platen | KN | 138-368 | |
| Qhov loj ntawm lub phaj WH | mm | 286 * 330 | |
| Max.mould loj | mm | 300 * 350 | |
| Platen txav mus los stroke | mm | 420 | |
| Lub zog cua sov ntawm lub taub hau tuag | KW | 6 | |
| Tshuab qhov ntev L * W "H | m | 3.0 * 1.9 * 2.4 | |
| Qhov hnyav ntawm lub tshuab | T | 5 | |
| Tag nrho lub zog | KW | 45 | |
| Lus Cim: Cov ntaub ntawv teev saum toj no tsuas yog rau kev siv xwb, cov kab ntau lawm tuaj yeem tsim los ntawm cov kev xav tau ntawm tus neeg siv khoom. | |||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







