BFS Cov Thawv Yas Uas Tsis Muaj Kab Mob Bacteria Blow & Fill & Seal System
Qhov zoo tshaj plaws ntawm Blow&Fil&Seal (BFS) thev naus laus zis yog tiv thaiv kev ua qias tuaj sab nraud, xws li kev cuam tshuam ntawm tib neeg, kev ua qias tuaj ib puag ncig thiab kev ua qias tuaj ntawm cov khoom siv. Kev tsim, kev ntim khoom thiab kev kaw cov thawv hauv lub kaw lus tsis siv neeg tas mus li, BFS yuav yog qhov kev loj hlob hauv kev tsim khoom tsis muaj kab mob. Nws feem ntau yog siv rau cov ntawv thov tshuaj kua, xws li cov tshuaj qhov muag thiab ua pa, cov fwj dej ntsev lossis cov kua qab zib, thiab lwm yam.
Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb
| Qauv | Chav tsev | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Ntim khoom | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| De taub hau Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Qhov deb ntawm nruab nrab | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Qhov pwm | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 84 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Tag nrho cov qhov | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Lub sijhawm voj voog | thib ob | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Tso zis | ib teev | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 xyoo | 1800 xyoo | 1550 xyoo |
Lus Cim: Cov ntsiab lus tshwj xeeb yuav tsum tau hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







