Yas Kho Mob Straw Tube / Dropper Tshuab Moulding Tshuab
Yas Kho Mob Straw Tube / Dropper Tshuab Moulding Tshuab
Cov yeeb nkab yas pov tseg / dropper siv dav hauv chav kuaj, kev tshawb fawb zaub mov, kev kho mob thiab lwm yam. Cov lus qhia tshwj xeeb yog 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml thiab lwm yam.
Cov kev tsis tseem ceeb
| Hom | Chav tsev | BM02D |
| Qhov ntau tshaj plaws ntawm cov khoom | L | 2 |
| Lub voj voog qhuav | Pch | 900 * 2 |
| Cov qauv taub hau tuag | Hom txuas ntxiv mus | |
| Lub hau loj txoj kab uas hla | mm | 65 |
| Max plasticizing peev xwm (PE) | kg/teev | 70 |
| Tsav tsheb | Kw | 22 |
| Lub zog ntawm lub twj tso kua roj (Servo) | L | 11 |
| Lub zog clamping | KW | 40 |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm lub platen | KN | 138-368 |
| Qhov loj ntawm lub phaj W * H | hli | 286 * 330 |
| Qhov loj tshaj plaws ntawm pwm | mm | 300 * 350 |
| Platen txav mus los stroke | mm | 420 |
| Lub zog cua sov ntawm lub taub hau tuag | KW | 6 |
| Tshuab qhov ntev L * W * H | m | 3.0 * 1.9 * 2.4 |
| Tshuab hnyav | T | 5 |
| Tag nrho lub zog | KW | 45 |
Lus Cim: Cov lus qhia yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



