Yas Kho Mob Straw Tube / Dropper Tshuab Moulding Tshuab
Plastic straw yeeb nkab / dropper yog dav siv nyob rau hauv lub chaw soj nstuam, kev tshawb fawb zaub mov, kev kho mob thiab lwm yam Specifications yog 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml Etc.
 
 		     			 
 		     			Technical Parameters
| Qauv | Chav tsev | BM02D ua | |
| Max khoom ntim | L | 2 | |
| Qhuav lub voj voog | Pc/h | 900 * 2 | |
| Tuag taub hau qauv | Nruam hom | ||
| Main ntsia hlau txoj kab uas hla | mm | 65 | |
| Max plasticizing peev (PE) | kg/h | 70 | |
| Tsav lub cev muaj zog | Kw | 22 | |
| Roj twj tso kua mis lub cev muaj zog (Servo) | L | 11 | |
| Clamping quab yuam | KW | 40 | |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm platen | KN | 138-368 : kuv | |
| Platen size WH | mm | 286 * 330 hli | |
| Max.mould loj | mm | 300 * 350 hli | |
| Platen txav stroke | mm | 420 | |
| Lub zog cua sov ntawm lub taub hau tuag | KW | 6 | |
| Tshuab dimension L * W "H | m | 3.0 * 1.9 * 2.4 hli | |
| Tshuab hnyav | T | 5 | |
| Tag nrho lub zog | KW | 45 | |
| Nco tseg: Cov ntaub ntawv teev saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb, cov kab ntau lawm tuaj yeem tsim los ntawm cov neeg siv khoom xav tau. | |||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
 
                 






