BFS Cov Kab Mob Dawb Yas Thawv Yas Tshuab & Sau & Foob System
BFS Cov Kab Mob Dawb Yas Thawv Yas Tshuab & Sau & Foob System
Qhov txiaj ntsig loj tshaj plaws ntawm tshuab & sau & foob (BFS) yog tiv thaiv kev sib kis sab nraud, xws li kev sib kis tib neeg, ib puag ncig kev paug thiab cov khoom siv cov khoom siv kom paug. Txoj kev sib sau, Fi Lling thiab sealing ntim nyob rau hauv lub kaw lus txuas ntxiv, BFS yuav yog txoj kev txhim kho tus qauv hauv Fi eld ntawm cov kab mob pub dawb. Nws yog feem ntau siv rau kev siv ua kua tshuaj, xws li ophthalmic & ua pa ampoules, saline los yog cov kua dej daws teeb meem, thiab lwm yam.



Lub ntsiab kev tsis sib xws
Tus qauv | Ib yam | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110s | Jwz-bfs-06-080s | Jwz-bfs-08-0662s | |||||||
Cov khoom ntim | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Tuag kab noj hniav | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Chaw nrug | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Pwm Zos | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Tag nrho kab noj hniav | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Rau txim | ib xi nkoos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Khoom uas tsim tau lawm | ib teev | 9000 | 00 | 4500 | 9000 | 00 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Nco tseg: Cov kev qhia tshwj xeeb yog hloov pauv yam tsis muaj ntawv ceeb toom ua ntej.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb