BFS Bacteria Free Yas Thawv Tshuab Tshuab & Sau & Foob System
BFS Bacteria Free Yas Thawv Tshuab Tshuab & Sau & Foob System
Qhov zoo tshaj plaws ntawm Blow & Fill & Seal (BFS) thev naus laus zis yog tiv thaiv kev sib kis sab nraud, xws li kev cuam tshuam tib neeg, kev sib kis ntawm ib puag ncig thiab cov khoom sib kis. Kev tsim, sau thiab ntim ntim hauv lub tshuab ua haujlwm tsis tu ncua, BFS yuav yog qhov kev txhim kho nyob rau hauv thaj tsam ntawm cov kab mob tsis pub tsim khoom. Nws feem ntau yog siv rau kev siv tshuaj ua kua, xws li ophthalmic & respiratory ampoules, saline lossis qabzib kua fwj, thiab lwm yam.



Main technical parameters
Qauv | Chav tsev | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||||||
Cov khoom ntim | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Diehead Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Center nrug | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Pwm kab noj hniav | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Tag nrho kab noj hniav | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Cycetime | thib ob | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 Nws | 20 | 14.5 ib | 16 | 18.5 Nws |
Tso zis | ib teev | 9 000 | 6300 ib | 4 500 | 9 000 | 6300 ib | 4 500 | 1150 | 1080 | Xyoo 1950 | 1800 | 1550 |
Nco tseg: Cov kev qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb