BFS Bacteria Free Yas Thawv Tshuab Tshuab & Sau & Foob System
Qhov zoo tshaj plaws ntawm Blow & Fil & Seal (BFS) thev naus laus zis yog tiv thaiv kev sib kis sab nraud, xws li ashuman cuam tshuam, kev sib kis ntawm ib puag ncig thiab cov khoom siv sib kis.Forming, ntaub ntawv thiab sealing ntim rau hauv ib qho kev nruam automated, BFSwill yog qhov kev tsim kho hauv kev lag luam ntawm cov kab mob dawb ntau lawm. los yog kua qab zib fwj, thiab lwm yam.
Main Technical Parameters
| Qauv | Chav tsev | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Poduct ntim | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| De taub hau Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Center nrug | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Pwm kab noj hniav | 3 × (5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 x 84 x 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Tag nrho kab noj hniav | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Lub sijhawm voj voog | thib ob | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 Nws | 20 | 14.5 ib | 16 | 18.5 Nws |
| Tso zis | ib teev | 9 000 | 6300 ib | 4500 | 9 000 | 6 3004500 | 1150 | 1080 | Xyoo 1950 | 1800 | 1550 |
Nco tseg: Cov neeg ua haujlwm tshwj xeeb yog suLjoct hloov yam tsis muaj ntawv ceeb toom ua ntej.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







